Advertisement
IPL 2025 – CSK vs RCB: Full Match Preview, Teams & Live Updates
Advertisement
Date: 28th March 2025
Time: 7:30 PM IST
Venue: MA Chidambaram Stadium, Chennai
🟡 Chennai Super Kings (CSK) Squad
| Player Name | Role |
|---|---|
| Ruturaj Gaikwad (C) | Right-Handed Batsman |
| MS Dhoni (Wk) | Right-Handed Batsman |
| Devon Conway | Left-Handed Batsman |
| Rahul Tripathi | Right-Handed Batsman |
| Shaik Rasheed | Right-Handed Batsman |
| Deepak Hooda | RH Batsman • Right-Arm Off Spin Bowler |
| Jamie Overton | RH Batsman • Right-Arm Fast Bowler |
| Rachin Ravindra | LH Batsman • Left-Arm Off Spin Bowler |
| Ramakrishna Ghosh | Right-Arm Medium Fast Bowler |
| Ravichandran Ashwin | RH Batsman • Right-Arm Off Spin Bowler |
| Ravindra Jadeja | LH Batsman • Left-Arm Off Spin Bowler |
| Sam Curran | LH Batsman • Left-Arm Medium Fast Bowler |
| Shivam Dube | LH Batsman • Right-Arm Medium Bowler |
| Vijay Shankar | RH Batsman • Right-Arm Medium Bowler |
| Vansh Bedi (Wk) | Right-Handed Batsman |
| Anshul Kamboj | RH Batsman • Right-Arm Medium Bowler |
| Gurjapneet Singh | Left-Arm Medium Fast Bowler |
| Kamlesh Nagarkoti | Right-Arm Fast Bowler |
| Khaleel Ahmed | Left-Arm Fast Medium Bowler |
| Matheesha Pathirana | Right-Arm Fast Bowler |
| Mukesh Choudhary | Left-Arm Medium Bowler |
| Nathan Ellis | Right-Arm Fast Medium Bowler |
| Noor Ahmad | Left-Arm Leg Spin Bowler |
| Shreyas Gopal | RH Batsman • Right-Arm Leg Spin Bowler |
🔴 Royal Challengers Bengaluru (RCB) Squad
| Player Name | Role |
|---|---|
| Rajat Patidar (C) | Right-Handed Batsman |
| Jitesh Sharma (Wk) | Right-Handed Batsman |
| Phil Salt (Wk) | Right-Handed Batsman |
| Devdutt Padikkal | Left-Handed Batsman |
| Swastik Chikara | Right-Handed Batsman |
| Tim David | Right-Handed Batsman |
| Virat Kohli | Right-Handed Batsman |
| Jacob Bethell | Left-Handed Batsman |
| Krunal Pandya | LH Batsman • Left-Arm Off Spin Bowler |
| Liam Livingstone | RH Batsman • Right-Arm Leg Spin Bowler |
| Manoj Bhandage | LH Batsman • Right-Arm Medium Fast Bowler |
| Mohit Rathee | RH Batsman • Right-Arm Leg Spin Bowler |
| Romario Shepherd | RH Batsman • Right-Arm Fast Medium Bowler |
| Swapnil Singh | RH Batsman • Left-Arm Off Spin Bowler |
| Abhinandan Singh | Right-Arm Medium Fast Bowler |
| Bhuvneshwar Kumar | Right-Arm Medium Bowler |
| Josh Hazlewood | Right-Arm Fast Medium Bowler |
| Lungi Ngidi | Right-Arm Fast Medium Bowler |
| Nuwan Thushara | Right-Arm Medium Fast Bowler |
| Rasikh Salam | Right-Arm Medium Bowler |
| Suyash Sharma | Right-Arm Leg Spin Bowler |
| Yash Dayal | Left-Arm Medium Fast Bowler |
🔥 Winning Probability (Based on Recent Form)
- Chennai Super Kings (CSK): 55%
- Royal Challengers Bengaluru (RCB): 45%
Advertisement
How to Watch IPL 2025 Live?
Advertisement
📺 India: JioCinema | Star Sports
🌍 Gulf Countries: Etisalat eLife | beIN Sports
IPL 2025 Today Match Live Video
| Link To Watch the Game | |
| live 1 | Click Here |
| Live 2 | Click Here |
| Live 3 | Click Here |